| Sign In | Join Free | My chinalane.org | 
              
  | 
      
Brand Name : VENTECH
Model Number : Rooftop package unit
Certification : CE
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1 unit
Price : 1000USD-5000USD/unit
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union
Supply Ability : 50 Containers Per Month
Delivery Time : 30-60days
Packaging Details : standard pallet packing
Product name : Rooftop package unit
Keyword : Central air conditioner
Working temperature : -40 to 120 degree
Length : MAX:50ft
Payment term : TT,LC
Certificate : CE
Package : Pallet packing
Trademark : VENTECH
VENTECH(Vcare) Rooftop pacakge unit
Cooling,Heat pump, Electrical heating
| Parameter | Cooling capacity | Heating capacity | Outdoor body size | Outdoor weight | Indoor body size | Indoor weight | Airflow | ESP | Consumed power (KW)  |  			Noise ≤dB(A)  |  		||||
| Model | kW | kW | L | W | H | kg | L | W | H | kg | (m3/h) | (Pa) | Cooling | |
| VWD-118F | 117.9 | 117.6 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 1800 | 1800 | 450 | 20100 | 250 | 45.01 | 77 | 
| 450 | 46.75 | 77 | ||||||||||||
| VWD-126F | 125.9 | 128 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2000 | 1800 | 500 | 22800 | 250 | 51.04 | 7S | 
| 450 | 52.82 | 78 | ||||||||||||
| VWD-134F | 134.1 | 138.5 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2200 | 1800 | 650 | 25400 | 300 | 55.63 | 79 | 
| 500 | 57.88 | 79 | ||||||||||||
| VWD-144F | 143.9 | 149.1 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2400 | 1800 | 700 | 28100 | 300 | 59.67 | 79 | 
| 500 | 61.94 | 80 | ||||||||||||
| VWD-177F | 176.8 | 176.9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2100 | 2200 | 1000 | 29900 | 350 | 69.07 | 80 | 
| 550 | 71.94 | 80 | ||||||||||||
| VWD-185F | 184.9 | 186.9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2200 | 2200 | 1100 | 31600 | 350 | 74.82 | 80 | 
| 550 | 77.75 | 81 | ||||||||||||
| VWD-193F | 199 | |||||||||||||
| 
                                             | 
                ||||||||||||||
                        Central Air Filter For HVAC System Rooftop Packaged Air Conditioner Images | 
                ||||||||||||||